热点信息
- 下半年天然气消费量大概率继续走低
- 自贡加快推进新能源汽车充(换)电基础设施建设 到2025年将建成2300个充电桩
- 备受冷落的汽车“油改气”为何在这里强势回暖
- 800辆天然气客车发运墨西哥!创中国客车出口墨西哥最大订单纪录
- 全国人大代表、自贡市副市长陈张铭:禁止“油改气”要因地制宜,不能赶潮流丢实惠
- 关于对省人大代表周丽姬禁止车辆“油改气”建议的意见
- 四川省发展和改革委员会 四川省能源局关于印发《四川省天然气汽车加气站布局方案(2021-2025年)》的通知(川发改能源〔2021〕474号)
- 【加气站】重庆市:规划新增LNG加气站7座,中心城区形成60座LNG加气站网络
专家委员会
CNG出租车1000-3000辆排名
2014-09-24来源:作者:访问量:0 次
城市名 | 六安 | 淮南 | 葫芦岛 | 滁州 | 延吉 | 亳州 | 马鞍山 | 商丘 | 石嘴山 | 松原 | 泰州 | 泉州 | 盘锦 | 福州 | 库尔勒 |
出租车数 | 4160 | 2771 | 2700 | 2500 | 2500 | 2431 | 2298 | 2846 | 2268 | 2177 | 2943 | 3190 | 3238 | 6000 | 2017 |
两用车数 | 2856 | 基本都是 | 98.00% | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 | 2292 | 基本都是 | 基本都是 | 2107 | 2000 | 2000 | 2000 | 基本都是 |
城市名 | 吕梁 | 临汾 | 扬州 | 长治 | 阜阳 | 中山 | 安庆 | 齐齐哈尔 | 刑台 | 淮北 | 宜昌 | 襄樊 | 濮阳 | 连云港 | 喀什 |
出租车数 | 2110 | 1862 | 1842 | 2498 | 1788 | 1965 | 1762 | 2787 | 2863 | 1625 | 1654 | 1700 | 1700 | 1611 | 1877 |
两用车数 | 2000 | 基本都是 | 基本都是 | 1800 | 基本都是 | 1768 | 基本都是 | 1700 | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 |
城市名 | 荆州 | 阳泉 | 晋城 | 湘潭 | 焦作 | 新乡 | 许昌 | 南阳 | 宿州 | 遵义 | 铜陵 | 巢湖 | 酒泉 | 宁波 | 克拉玛依 |
出租车数 | 1588 | 1560 | 1453 | 1400 | 1395 | 1358 | 1300 | 1800 | 1298 | 1500 | 1500 | 1260 | 1200 | 4101 | 1526 |
两用车数 | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 | 1295 | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 | 1200 | 基本都是 |
城市名 | 南通 | 镇江 | 晋中 | 漯河 | 株州 | 盐城 | 榆林 | 绵阳 | 南充 | 泸州 | 达川 | 烟台 | 枣庄 | 石河子 | 和田地区 |
出租车数 | 1277 | 1200 | 1180 | 1100 | 1955 | 1010 | 1000 | 1477 | 1264 | 1337 | 1263 | 5340 | 1477 | 1196 | 1092 |
两用车数 | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 | 1000 | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 | 60.00% | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 |
城市名 | 泰安 | 威海 | 日照 | 莱芜 | 荷泽 | 昌吉州 | 阿克苏 | 廊坊 | 唐山 | 衡水 | 宝鸡 | 咸阳 | 自贡 | ||
出租车数 | 2734 | 2459 | 2848 | 1827 | 1965 | 2521 | 1416 | 2030 | 2507 | 1324 | 3126 | 1305 | 1096 | ||
两用车数 | 1292 | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 | 基本都是 | 70% | 基本都是 | 90% | 基本都是 | 100% | ||
全国“油气两用”出租车保有量上千辆的城市共有119个累计保有量为40.9269万辆 |